Estadísticas
Las siguientes tablas muestran los datos sobre la ciudad de origen y la comunidad autónoma de destino de los niños
de las familias que nos han informado sobre sus procesos de kafala.
Obviamente, no son datos completos de todos los niños que se han kafalado en Marruecos, pero dan una cierta idea
de cuáles son las ciudades donde se han hecho más kafalas.
Ciudad de Procedencia
|
Rabat | Agadir | Meknes | Marrakech | Tanger | Casablanca | Beni Mellal | Al Jadida | Laayoune | Xaouen | Tànger | Larache | Fes | Tetuan | Nador | Kenitra | desc. | TOTAL |
2001 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2007 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2009 | 20 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 |
2010 | 34 | 17 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2011 | 23 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
2012 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
desc. | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 29 |
TOTAL | 90 |
34 |
21 |
17 |
16 |
7 |
7 |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
221 |
Comunidad Autónoma de Residencia
|
Catalunya | Castilla y León | Madrid | Andalucía | Euskadi | València | La Rioja | Balears | Cantabria | Asturias | Castilla - La Mancha | Navarra | desc. | TOTAL |
2001 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2008 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2009 | 26 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 46 |
2010 | 44 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
2011 | 39 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2012 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
desc. | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
TOTAL | 155 |
19 |
13 |
11 |
6 |
4 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
219 |