Estadístiques
Les següents taules mostren les dades sobre la ciutat d'origen i la comunitat autònoma de desti dels nens
de les families que ens han informat sobre els seus processos de kafala.
Obviament, no són dades complertes de tots els nens que s'han kafalat al Marroc, però donen una certa idea
de quines són les ciutats on s'han fet més kafales.
Ciutat de Procedència
|
Rabat | Agadir | Meknes | Marrakech | Tanger | Casablanca | Beni Mellal | Al Jadida | Laayoune | Xaouen | Tànger | Larache | Fes | Tetuan | Nador | Kenitra | desc. | TOTAL |
2001 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2007 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2009 | 20 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 |
2010 | 34 | 17 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2011 | 23 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
2012 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
desc. | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 29 |
TOTAL | 90 |
34 |
21 |
17 |
16 |
7 |
7 |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
221 |
Comunitat Autònoma de Residència
|
Catalunya | Castilla y León | Madrid | Andalucía | Euskadi | València | La Rioja | Balears | Cantabria | Asturias | Castilla - La Mancha | Navarra | desc. | TOTAL |
2001 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2008 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2009 | 26 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 46 |
2010 | 44 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
2011 | 39 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2012 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
desc. | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
TOTAL | 155 |
19 |
13 |
11 |
6 |
4 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
219 |